@γΓξρ»xξΰiICTξΰjΙζιdqϋβ³Μ±όβͺA2026N9άΕ·³κά΅½B2025N10Θ~Ι±ό΅½{έΙΞ΅ΔΰAβͺΐ{³κά·B
@ΞΫΝAa@AfΓAςΗΕ·BςΗΙΒ’ΔΝ‘ρͺAuΕγΜ·vΙΘθά·B
@ά½A2025N10Θ~ΝβγΐzββΞΫͺΟX³κΔ’ά·B§xΜΰeπΘΊΙάΖίά΅½B²mFΎ³’B
yβΜΞΫΖΘιοpz
- ξ{pbP[WόCοpFdqJeVXeAZvgdZ»VXeΜωΆVXeόCΙ©©ιοp
- Ϊ±EόΣ@νοpFICimF[ΜέθμΖAγtEςάtΜimFΜ½ίΜJ[h[_[±όοpiJ[hζΎοpΝj
- VXeKpμΖοpF»nVXeΒ«KpΜ½ίΜ^p²ΈEέvAVXeZbgAbvAγtA^peXgA^p§ο’
y2025N9άΕΙ±ό΅½κz
@dqϋβ³ΗT[rXπϊ±ό΅½κ
| εKΝa@ | 162.2~πγΐΙβ i¦jΖzΜ486.6~Μ1/3πβ |
| a@ | 108.6~πγΐΙβ i¦jΖzΜ325.9~Μ1/3πβ |
| fΓ | 19.4~πγΐΙβ i¦jΖz38.7~Μ1/2πβ |
| ε^`F[ςΗ | 9.7~πγΐΙβ i¦jΖz38.7~Μ1/4πβ |
| ςΗ | 19.4~πγΐΙβ i¦jΖz38.7~Μ1/2πβ |
@dqϋβ³ΗT[rXΖV@\itBϋβ³jπ―Ιϊ±ό΅½κ
| εKΝa@ | 200.7~πγΐΙβ i¦jΖzΜ602.2~Μ1/3πβ |
| a@ | 135.3~πγΐΙβ i¦jΖzΜ405.9~Μ1/3πβ |
| fΓ | 27.1~πγΐΙβ i¦jΖz54.2~Μ1/2πβ |
| ε^`F[ςΗ | 13.8~πγΐΙβ i¦jΖz55.3~Μ1/4πβ |
| ςΗ | 27.7~πγΐΙβ i¦jΖz55.3~Μ1/2πβ |
y2025N10Θ~Ι±ό΅½κz
@dqϋβ³ΗT[rXπϊ±ό΅½κiV@\itBϋβ³jπ―±ό·ικΰάήBj
| εKΝa@ | 200.7~πγΐΙβ i¦jΖzΜ602.2~Μ1/3πβ |
| a@ | 135.3~πγΐΙβ i¦jΖzΜ405.9~Μ1/3πβ |
| fΓ | 27.1~πγΐΙβ i¦jΖz54.2~Μ1/2πβ |
| ε^`F[ςΗ | 13.8~πγΐΙβ i¦jΖz55.3~Μ1/4πβ |
| ςΗ | 27.7~πγΐΙβ i¦jΖz55.3~Μ1/2πβ |
@dqϋβ³ΗT[rXΖ@ΰϋ@\π―Ιϊ±ό΅½κiV@\itBϋβ³jπ―±ό·ικΰάήBj
| εKΝa@ | 247.7~πγΐΙβ i¦jΖzΜ743.2~Μ1/3πβ |
| a@ | 169.6~πγΐΙβ i¦jΖzΜ508.8~Μ1/3πβ |
| fΓ | 35.9~πγΐΙβ i¦jΖz71.7~Μ1/2πβ |
| ε^`F[ςΗ | 15.1~πγΐΙβ i¦jΖz60.3~Μ1/4πβ |
| ςΗ | 30.2~πγΐΙβ i¦jΖz60.3~Μ1/2πβ |
ydqϋβ³ΗT[rXπ±ό΅Δ’ιγΓ@ΦEςΗͺV@\πΗΑ±ό΅½κz
@tBϋβ³πΗΑIΙ±ό΅½κ
| εKΝa@ | 45.2~πγΐΙβ i¦jΖzΜ135.6~Μ1/3πβ |
| a@ | 33.3~πγΐΙβ i¦jΖzΜ100.0~Μ1/3πβ |
| fΓ | 12.3~πγΐΙβ i¦jΖz24.5~Μ1/2πβ |
| ε^`F[ςΗ | 6.4~πγΐΙβ i¦jΖz25.6~Μ1/4πβ |
| ςΗ | 12.8~πγΐΙβ i¦jΖz25.6~Μ1/2πβ |
@@ΰϋ@\πΗΑIΙ±ό΅½κ
| εKΝa@ | 55.0~πγΐΙβ i¦jΖzΜ165.0~Μ1/3πβ |
| a@ | 39.3~πγΐΙβ i¦jΖzΜ117.9~Μ1/3πβ |
| fΓ | 10.8~πγΐΙβ i¦jΖz21.5~Μ1/2πβ |
| ε^`F[ςΗ | 1.5~πγΐΙβ i¦jΖz6.0~Μ1/4πβ |
| ςΗ | 3.0~πγΐΙβ i¦jΖz6.0~Μ1/2πβ |
i¦jtBϋβ³F
tBϋβ³Aϋͺ―ΣΙζιd‘ς`FbNΚ{A}Cio[J[hΙζιdqΌΞAϋβ³IDυA²άΚIDυiςΗΜέj
@ΪΧΝAΘΊΜTCgΕ²mFΎ³’B
mQln
@ϊΆJΘudqϋβ³v
@γΓ@Φό―|[^TCgudqϋβ³ΗT[rXΦWβΰΜ\ΏΙΒ’Δv
@{ξρΜ]Ϊ¨ζΡμ @Ιθίηκ½πΘOΜ‘»πΦΆά·B











